| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPULLI Massimiliano | L'Aquila | 8.04 |
| 2 | BABINI Gianluca | Lugo | 7.64 |
| 3 | ODORICI Marina | Milano | 7.60 |
| 4 | BARUCHA Andrej | Lugo | 7.33 |
| 5 | PAGLIARIN Sandro | Viterbo | 7.14 |
| 6 | BUGADA GIORGIO | Milano | 7.12 |
| 7 | PIZZAMIGLIO Maurizio | Milano | 7.10 |
| 8 | TOMASINI Andrea | Milano | 7.08 |
| 9 | LOI Mauro | Viterbo | 7.03 |
| 10 | MOZZI Alberto | Lugo | 6.98 |
| 11 | MASSARA Giandomenico | Brescia | 6.75 |
| 12 | NATALE Gualtiero | Milano | 6.07 |
| 13 | MENEGHINI Maurizio | Lugo | 6.03 |
| 14 | ROVACCHI Giovanni | Lugo | 5.95 |
| 15 | GROSSO Sergio | Milano | 5.25 |
| 16 | DE PASQUALE Alberto | Viterbo | 3.93 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | CUOGHI Michele | Lugo | 7.63 |
| 2 | GIRAUDO Guido | Lugo | 7.57 |
| 3 | CORTE Elena | Milano | 7.35 |
| 4 | SALVADORI Luca | Milano | 7.35 |
| 5 | FINI Luca | Milano | 7.29 |
| 6 | COLOMBO Luca | Milano | 7.19 |
| 7 | DI MICHELE Roberto | Viterbo | 5.02 |
| 8 | OTTOMANIELLO Alberto | Lugo | 5.00 |
| 9 | BALDAZZI Mauro | Lugo | 4.68 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSSAN Flavio | Lugo | 7.72 |
| 2 | VEDOVELLO Francesco | Milano | 7.49 |
| 3 | GASPARINI Dario | Viterbo | 7.39 |
| 4 | LOCATELLI Daniele | Milano | 6.74 |
| 5 | GENTILE Emilio | Viterbo | 6.44 |
| 6 | OTTOMANIELLO Paolo | Lugo | 5.88 |
| 7 | GHIRINGHELLI Gerolamo | Milano | 5.16 |
| 8 | FORNABAIO Francesco | Milano | 4.20 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | DALLAN Sergio | Milano | 8.70 |
| 2 | CILLARIO Gianfranco | Cuneo | 8.45 |
| 3 | COSTA Maurizio | Milano | 8.22 |
| 4 | ROSSINI Ruggero | Milano | 7.17 |
| 5 | PASINI Irene | Ravenna | 6.93 |
| 6 | VIVIANI Fabio | Milano | 6.92 |
| 7 | RUSCIO Paolo | Milano | 6.81 |
Ritorno alla AeroWEB Home Page Se siete interessati a comparire su AeroWEB potete contattarci direttamente via Email ad Info@Aeroweb.lucia.it
Questo server gira su LINUX, il primo Sistema Operativo UNIX di
pubblico dominio per processori INTEL 80x86 (ed oltre).
AeroWEB © 16/09/1998