| POS. | EQUIPAGGIO | MARCHE | TIPO | AERO CLUB | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZILLI G.-BOVATI P. | I-LORI | PA 28 151 | CREMONA | 9.43 |
| 2 | CASTIGLIONI C.-ARMIRAGLIO M. | I-DAFE | C 172 N | VERGIATE | 8.47 |
| 3 | MAZZA G.-SELLARI S. | I-LUBB | C 172 N-P | LUGO | 8.05 |
| 4 | DOVIGO R.-SCHIRATO M. | I-EWAB | C 172 N-P | THIENE | 7.26 |
| 5 | MENONCELLO C.-SALA M. | I-GAMP | PA 28 ARCH | VERGIATE | 5.85 |
| 6 | DI MARTINO A.-CRESTANI S. | I-DERT | S 205 | VERGIATE | 5.56 |
| 7 | SANGIORGI T.-ZECCHINI P. | I-LULL | C 172 P | LUGO | 3.51 |
| POS. | EQUIPAGGIO | MARCHE | TIPO | AERO CLUB | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLINI E.-BALDASSARI M. | I-LUBA | C 150 | LUGO | 8.50 |
| 2 | GRAZIOLI B.-FRANCESCA V. | I-ALJM | C 172 FG | BRESCIA | 8.06 |
| 3 | VERZELLESI D.-BETTELLA G. | I-CMDA | C 172 STAN | CREMONA | 8.04 |
| 4 | GAZZI G.-MARINI S. | I-RALS | MS 880 | LEGNAGO | 6.93 |
| 5 | PANUNZI G.F.-SIGNANI P. | I-RALL | MS 885 | BRESCIA | 6.93 |
| 6 | LANDONI M.-MERLETTI R. | I-IAGN | TB 9 | VERGIATE | 6.87 |
| 7 | SERVIDEI C.-SALUCCI F. | I-LUMM | C 172 P | LUGO | 5.64 |
| 8 | VETTORELLO F.-CORDA P. | I-AMDC | C 152 | BIELLA | 5.45 |
| 9 | MACCHI G.-GIORGETTI C. | I-GEAA | PEGASO F20 | VERGIATE | 4.68 |
| 10 | FONTANA I.-BADA' R. | I-BIAT | PA 28 140 | BIELLA | 4.43 |
| 11 | RIVA S.-CELANT S. | I-IADN | P 66 C 150 | VERGIATE | 4.28 |
| 12 | ROSSINI A.-PITTATORE D. | I-IAGW | TB 9 | BIELLA | 3.43 |
| 13 | DANESI C.-ROSSATO A. | I-IAFL | TB 9 | VERGIATE | 2.15 |
| 14 | MANGANELLI C.-MARCASSA R. | I-CAVI | PA 28 | CASALE | 1.78 |
| 15 | SAPINO E.-WILD F. | I-AMAU | PA 28 | BIELLA | 1.53 |
Ritorno alla AeroWEB Home Page Se siete interessati a comparire su AeroWEB potete contattarci direttamente via Email ad Info@Aeroweb.lucia.it
Questo server gira su LINUX, il primo Sistema Operativo UNIX di
pubblico dominio per processori INTEL 80x86 (ed oltre).
AeroWEB © 06/06/1997