| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | CUOGHI M. | Lugo | 72.87 |
| 2 | GIRAUDO G. | Cuneo | 70.58 |
| 3 | CORTE E. | Milano | 67.58 |
| 4 | FAVETTA F. | Lugo | 65.85 |
| 5 | BARUCHA A. | Lugo | 65.23 |
| 6 | MAZZETTI F. | Cuneo | 63.78 |
| 7 | CASTELLAZZI R. | Milano | 63.77 |
| 8 | PAGLIARINI S. | Viterbo | 62.30 |
| 9 | LOI M. | Viterbo | 59.85 |
| 10 | TOMASINI A. | Milano | 58.73 |
| 11 | MENEGHINI M. | Lugo | 56.34 |
| 12 | EUSEBI L. | Viterbo | 53.14 |
| 13 | CASELLA P. | Lugo | 52.88 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUSA Marco | Milano | 77.38 |
| 2 | PRIMULTINI Vittorio | Lugo | 76.91 |
| 3 | FINI Luca | Milano | 76.52 |
| 4 | COLOMBO Luca | Milano | 76.33 |
| 5 | FORNABAIO Francesco | Milano | 74.70 |
| 6 | BERTONI Luca | Milano | 73.82 |
| 7 | SALVADORI Luca | Milano | 73.28 |
| 8 | GHIRINGHELLI Gerolamo | Milano | 67.67 |
| 9 | BISOGNIN Lamberto | Lugo | 64.84 |
| 10 | DE LUCIA Mario | Viterbo | 55.91 |
| 11 | DE MICHELE Roberto | Viterbo | 43.70 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | SUSSAN Flavio | Lugo | 80.18 |
| 2 | OTTOMANIELLO Paolo | Lugo | 80.04 |
| 3 | ZANUSO Ugo | Vicenza | 79.52 |
| 4 | GASPARINI Dario | Viterbo | 78.63 |
| 5 | PONTI Edoardo | Milano | 77.27 |
| 6 | VEDOVELLO Francesco | Milano | 76.98 |
| 7 | SCHEDA Luca | Lugo | 76.90 |
| 8 | LOCATELLI Daniele | Milano | 76.20 |
| 9 | GENTILE Emilio | Viterbo | 62.50 |
| 10 | DE PASQUALE Domenico | Viterbo | 60.42 |
| 11 | SACCOMANNO Flavio | Viterbo | 24.61 |
| POS. | PILOTA | AERO CLUB | K |
|---|---|---|---|
| 1 | CILLARIO G. | Cuneo | 74.74 |
| 2 | VIVIANI F. | Milano | 72.72 |
| 3 | ROSSINI R. | Milano | 72.34 |
| 4 | FOSSI A. | Firenze | 71.92 |
| 5 | COSTA M. | Milano | 70.98 |
| 6 | MARANGONI G. | Milano | 67.85 |
| 7 | PASINI I. | Lugo | 64.57 |
| 8 | RUSCIO P. | Milano | 20.01 |
Ritorno alla AeroWEB Home Page Se siete interessati a comparire su AeroWEB potete contattarci direttamente via Email ad Info@Aeroweb.lucia.it
Questo server gira su LINUX, il primo Sistema Operativo UNIX di
pubblico dominio per processori INTEL 80x86 (ed oltre).
AeroWEB © 14/07/1997