Aircraft Hourly Rates

Aircraft hourly rates, with two levels depending on subscribed Membership fees, include fuel, oil, maintenance,
insurances and aircraft hire. Practically, aircraft is hired "by the hour" upon effective flight time.
| Aircraft Type | Rate (reduced Membership Fee) | Rate (full Membership Fee) |
|---|---|---|
| Cessna C172M (VFR) | Eur 173,- | Eur 148,- |
| Cessna C172R (IFR) | Eur 194,- | Eur 169,- |
| Cessna C172SP-G1000 (IFR) | Eur 199,- | Eur 174,- |
| Piper PA28-180 (IFR) | Eur 195,- | Eur 170,- |
| Piper PA28-181 Archer III (IFR) | Eur 200,- | Eur 175,- |
| Piper PA28-235 Dakota (IFR) | Eur 240,- | Eur 215,- |
| Piper PA28-200R (IFR) | Eur 260,- | Eur 235,- |
| Piper PA32 RT Turbo Saratoga II (IFR) | Eur 375,- | Eur 325,- |
| Piper PA34 Seneca I Twin (IFR) | Eur 395,- | Eur 345,- |
| Piper PA34 Seneca V Twin (IFR) | Eur 420,- | Eur 370,- |
| Piper PA34 Seneca IV Twin (IFR) | Eur 395,- | Eur 345,- |
| Extra 300L | Eur 500,- | Eur 430,- |
| Mudry CAP10, CAP21 | Eur 240,- | Eur 200,- |
| Piper J3C | Eur 140,- | Eur 120,- |
| Fees valid from 01-oct-2010 | ||


Home